Drivers Positivo Unique S2500
Toshiba Satellite L745D-S4220 Sound / Audio Driver. Driver Wireless Positivo UNIQUE S2500 Webcam Positivo UNIQUE S2500 Driver. Comment4, Download driver psc 1310 windows 7,:-. 603, Driver do notebook positivo unique s2500,.
Drivers para todos Notebook positivo UniqueLicença do Download : Gratuito
Via e Uploader : Busca Drivers
Você pode baixar todos esses drivers em um servidor externo
O novo notebook Positivo Unique alia o visual renovado da linha Positivo com a acessibilidade para novos usuários. Ficou ainda mais elegante, com acabamento na cor preta e textura agradável ao toque. Vem com teclado chocolate ABNT2, que oferece mais conforto, touchpad multitoque, que permite várias ações simultâneas com dois ou três dedos, webcam de alta definição para videoconferências mais realistas e processadores que proporcionam ótimo desempenho de vídeo em HD. Aproveite mais jogos, filmes e divirta-se! Conta também com o Positivo Experience, pacote de aplicativos rápidos e fáceis para gerenciar o seu computador, e o Positivo Ajudante, que auxilia você a utilizar o sistema operacional
Windows 8.
Perfeito para quem busca mobilidade, desempenho e diversão com baixo custo.
Processador | Sistema Operacional | Tela/Monitor | Memória | HD |
UNIQUE N4200 | ||||
---|---|---|---|---|
Intel® Atom® D525 (1.8 GHz, 1M Cache) | Linux | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 4 GB (suporta até 4 GB) | 320 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE N4200 MAO | ||||
Intel® Atom® D525 (1.8 GHz, 1M Cache) | Linux | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 4 GB (suporta até 4 GB) | 320 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S990 | ||||
AMD Vision Dual Core C-60 (1.0 GHz, 1 MB L2 Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 2 GB (suporta até 8 GB) | 250 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S990 MAO | ||||
AMD Vision Dual Core C-60 (1.0 GHz, 1 MB L2 Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 2 GB (suporta até 8 GB) | 250 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S1010 | ||||
AMD Vision Dual Core C-60 (1.0 GHz, 1 MB L2 Cache) | Linux | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 4 GB (suporta até 8 GB) | 320 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S1050 | ||||
AMD Vision Dual Core C-60 (1.0 GHz, 1 MB L2 Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 4 GB (suporta até 8 GB) | 320 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S1060 | ||||
AMD Vision Dual Core C-60 (1.0 GHz, 1 MB L2 Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 4 GB (suporta até 8 GB) | 500 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S1110 | ||||
AMD Vision Dual Core C-60 (1.0 GHz, 1 MB L2 Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 6 GB (suporta até 8 GB) | 500 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S1500 | ||||
AMD Vision Dual Core C-60 (1.0 GHz, 1 MB L2 Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 2 GB (suporta até 16 GB) | 320 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S1990 | ||||
Intel® Celeron® Dual-Core B800 (1.5 GHz, 2M Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 2 GB (suporta até 16 GB) | 250 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S1991 | ||||
Intel® Celeron® 847 (1.1 GHz, 2M Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 2 GB (suporta até 8 GB) | 250 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S2000 | ||||
Intel® Celeron® Dual-Core B800 (1.5 GHz, 2M Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 2 GB (suporta até 16 GB) | 320 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S2015 | ||||
Intel® Celeron® Dual-Core B800 (1.5 GHz, 2M Cache) | Linux | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 4 GB (suporta até 16 GB) | 320 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S2050 | ||||
Intel® Celeron® Dual-Core B800 (1.5 GHz, 2M Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 4 GB (suporta até 16 GB) | 320 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S2110 | ||||
Intel® Celeron® Dual-Core B800 (1.5 GHz, 2M Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 6 GB (suporta até 16 GB) | 500 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S2115 | ||||
Intel® Celeron® Dual-Core B800 (1.5 GHz, 2M Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 6 GB (suporta até 16 GB) | 500 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S2500 | ||||
Intel® Celeron® 847 (1.1 GHz, 2M Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 2 GB (suporta até 8 GB) | 320 GB, SATA, 5400 RPM |
UNIQUE S2560 | ||||
Intel® Celeron® 847 (1.1 GHz, 2M Cache) | Windows 8 Single Language | LCD 14', Widescreen, 1366x768, com tecnologia LED | 4 GB (s |
Full socksescort software download. Marcadores: Drivers da Positivo